AKTUALNIE W SPRZEDAŻY
ETAP III – Domy 88 m²
Nr bud. lokalu | Pow. Użytkowa | Pow. Działki | Termin | Status | Cena | Karta lokalu | Wizualizacje | |
1 – A | 90 m² | 188 m² | IV kwartał 2022 | sprzedane | Pobierz | Pobierz | ||
1 – B | 90 m² | 236 m² | IV kwartał 2022 | sprzedane | Pobierz | Pobierz | ||
2 – A | 90 m² | 400 m² | IV kwartał 2022 | sprzedane | Pobierz | Pobierz | ||
2 – B | 90 m² | 192 m² | IV kwartał 2022 | sprzedane | Pobierz | Pobierz | ||
3 – A | 90 m² | 155 m² | IV kwartał 2022 | sprzedane | Pobierz | Pobierz | ||
3 – B | 90 m² | 371 m² | IV kwartał 2022 | sprzedane | Pobierz | Pobierz | ||
4 – A | 90 m² | 198 m² | IV kwartał 2022 | sprzedane | Pobierz | Pobierz | ||
4 – B | 90 m² | 153 m² | IV kwartał 2022 | wolne | 639 200 zł | Pobierz | Pobierz | |
5 – A | 90 m² | 306 m² | IV kwartał 2022 | sprzedane | Pobierz | Pobierz | ||
5 – B | 90 m² | 223 m² | IV kwartał 2022 | sprzedane | Pobierz | Pobierz | ||
6 – A | 90 m² | 191 m² | IV kwartał 2022 | sprzedane | Pobierz | Pobierz | ||
6 – B | 90 m² | 414 m² | IV kwartał 2022 | sprzedane | Pobierz | Pobierz | ||
7 – A | 90 m² | 190 m² | IV kwartał 2022 | wolne | 667 100 zł | Pobierz | Pobierz | |
7 – B | 90 m² | 146 m² | IV kwartał 2022 | wolne | 633 800 zł | Pobierz | Pobierz | |
8 – A | 90 m² | 147 m² | IV kwartał 2022 | wolne | 634 000 zł | Pobierz | Pobierz | |
8 – B | 90 m² | 340 m² | IV kwartał 2022 | sprzedane | Pobierz | Pobierz | ||
9 – A | 90 m² | 249 m² | IV kwartał 2022 | sprzedane | Pobierz | Pobierz | ||
9– B | 90 m² | 169 m² | IV kwartał 2022 | wolne | 634 800 zł | Pobierz | Pobierz | |
10 – A | 90 m² | 220 m² | IV kwartał 2022 | sprzedane | Pobierz | Pobierz | ||
10 – B | 90 m² | 344 m² | IV kwartał 2022 | sprzedane | Pobierz | Pobierz | ||
11 – A | 90 m² | 193 m² | IV kwartał 2022 | sprzedane | Pobierz | Pobierz | ||
11 – B | 90 m² | 285 m² | IV kwartał 2022 | wolne | 691 800 zł | Pobierz | Pobierz | |
12 – A | 90 m² | 276 m² | IV kwartał 2022 | sprzedane | Pobierz | Pobierz | ||
12 – B | 90 m² | 277 m² | IV kwartał 2022 | sprzedane | Pobierz | Pobierz | ||
13 – A | 90 m² | 263 m² | IV kwartał 2022 | sprzedane | Pobierz | Pobierz | ||
13 – B | 90 m² | 257 m² | IV kwartał 2022 | sprzedane | Pobierz | Pobierz | ||
14 – A | 90 m² | 263 m² | IV kwartał 2022 | sprzedane | Pobierz | Pobierz | ||
14 – B | 90 m² | 424 m² | IV kwartał 2022 | sprzedane | Pobierz | Pobierz |
ETAP II – Domy 88 m²
Nr bud. lokalu | Pow. Użytkowa | Pow. Działki | Termin | Status | Cena | Karta lokalu | Wizualizacje | |
1 – A | 88 m2 | około 303 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
1 – B | 88 m2 | około 262 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
2 – A | 88 m2 | około 343 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
2 – B | 88 m2 | około 283 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
3 – A | 88 m2 | około 287 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
3 – B | 88 m2 | około 333 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
4 – A | 88 m2 | około 254 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
4 – B | 88 m2 | około 304 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
5 – A | 88 m2 | około 351 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
5 – B | 88 m2 | około 302 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
6 – A | 88 m2 | około 247 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
6 – B | 88 m2 | około 243 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
7 – A | 88 m2 | około 297 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
7 – B | 88 m2 | około 395 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
8 – A | 88 m2 | około 408 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
8 – B | 88 m2 | około 301 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
9 – A | 88 m2 | około 290 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
9– B | 88 m2 | około 377 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
10 – A | 88 m2 | około 270 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
10 – B | 88 m2 | około 313 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
11 – A | 88 m2 | około 275 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
11 – B | 88 m2 | około 249 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
12 – A | 88 m2 | około 318 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
12 – B | 88 m2 | około 460 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
13 – A | 88 m2 | około 264 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
13 – B | 88 m2 | około 366 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
14 – A | 88 m2 | około 310 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
14 – B | 88 m2 | około 270 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
15 – A | 88 m2 | około 326 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
15 – B | 88 m2 | około 345 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
16 – A | 88 m2 | około 320 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz | ||
16 – B | 88 m2 | około 407 m2 | IV kwartał 2021 | rezerwacja | Pobierz | Pobierz |
Domy jednorodzinne z garażami 98 m2 + garaż 20 m2
Nr bud. lokalu | Pow. Użytkowa | Pow. Działki | Pow. Garazu | Termin | Status | Cena | Karta lokalu | Wizualizacje |
1 – A | 98 m2 | około 309 m2 | 20 m2 | IV kwartał 2020 | rezerwacja | 519 000 zł | Pobierz | Pobierz |
1 – B | 98 m2 | około 367 m2 | 20 m2 | IV kwartał 2020 | rezerwacja | 519 000 zł | Pobierz | Pobierz |
2 – A | 98 m2 | około 299 m2 | 20 m2 | IV kwartał 2020 | rezerwacja | 519 000 zł | Pobierz | Pobierz |
2 – B | 98 m2 | około 306 m2 | 20 m2 | IV kwartał 2020 | rezerwacja | 519 000 zł | Pobierz | Pobierz |
3 – A | 98 m2 | około 312 m2 | 20 m2 | IV kwartał 2020 | rezerwacja | 519 000 zł | Pobierz | Pobierz |
3– B | 98 m2 | około 320 m2 | 20 m2 | IV kwartał 2020 | rezerwacja | 519 000 zł | Pobierz | Pobierz |
4 – A | 98 m2 | około 295 m2 | 20 m2 | IV kwartał 2020 | rezerwacja | 519 000 zł | Pobierz | Pobierz |
4 – B | 98 m2 | około 314 m2 | 20 m2 | IV kwartał 2020 | rezerwacja | 519 000 zł | Pobierz | Pobierz |
5 – A | 98 m2 | około 247 m2 | 20 m2 | IV kwartał 2020 | rezerwacja | 519 000 zł | Pobierz | Pobierz |
5 – B | 98 m2 | około 549 m2 | 20 m2 | IV kwartał 2020 | rezerwacja | 539 000 zł | Pobierz | Pobierz |
Domy jednorodzinne w zabudowie dwulokalowej 102,38 m2 + poddasze 47 m2
I etap
WYPRZEDANE
III etap
Nr bud. lokalu | Pow. Użytkowa* | Pow. Działki | Pow. Ogródka | Termin | Status | Cena* | Karta lokalu | Wizualizacje |
15 – A | 102,38 m2 | około 195 | około 132 | II kwartał 2020 | SPRZEDANY | Pobierz | Pobierz | |
15 – B | 102,38 m2 | około 226 | około 163 | II kwartał 2020 | SPRZEDANY | Pobierz | Pobierz | |
16 – A | 102,38 m2 | około 155 | około 92 | II kwartał 2020 | SPRZEDANY | Pobierz | Pobierz | |
16 – B | 102,38 m2 | około 231 | około 168 | II kwartał 2020 | SPRZEDANY | Pobierz | Pobierz | |
17 – A | 102,38 m2 | około 161 | około 98 | II kwartał 2020 | SPRZEDANY | Pobierz | Pobierz | |
17 – B | 102,38 m2 | około 231 | około 168 | II kwartał 2020 | SPRZEDANY | Pobierz | Pobierz | |
18 – A | 102,38 m2 | około 197 | około 134 | II kwartał 2020 | SPRZEDANY | Pobierz | Pobierz | |
18 – B | 102,38 m2 | około 188 | około 125 | II kwartał 2020 | SPRZEDANY | Pobierz | Pobierz | |
19 – A | 102,38 m2 | około 272 | około 209 | II kwartał 2020 | SPRZEDANY | Pobierz | Pobierz | |
19 – B | 102,38 m2 | około 257 | około 194 | II kwartał 2020 | SPRZEDANY | Pobierz | Pobierz | |
20 – A | 102,38 m2 | około 201 | około 138 | II kwartał 2020 | SPRZEDANY | Pobierz | Pobierz | |
20 – B | 102,38 m2 | około 216 | około 153 | II kwartał 2020 | SPRZEDANY | Pobierz | Pobierz | |
21 – A | 102,38 m2 | około 374 | około 311 | II kwartał 2020 | SPRZEDANY | Pobierz | Pobierz | |
21 – B | 102,38 m2 | około 308 | około 245 | II kwartał 2020 | SPRZEDANY | Pobierz | Pobierz | |
22 – A | 102,38 m2 | około 284 | około 221 | II kwartał 2020 | SPRZEDANY | Pobierz | Pobierz | |
22 – B | 102,38 m2 | około 205 | około 142 | II kwartał 2020 | SPRZEDANY | Pobierz | Pobierz |
* Cena lokalu jest ceną brutto zawierającą podatek VAT
Domy w zabudowie bliźniaczej 102, 38 m2 + 47 m2 poddasze.
Powierzchnia użytkowa lokali liczona jest bez poddasza. Do każdego lokalu przynależy dodatkowo poddasze około 47 m2 z oknami dachowymi oraz miejsce parkingowe.
Zapraszamy do kontaktu tel. 601 888 198
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania